|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | tubi quadrati di fibra,tubo di tessuto in fibra di carbonio,tubo cavo in fibra di carbonio |
||
|---|---|---|---|
Tubo quadrato in fibra di carbonio a pulsioneQuadrato all'interno
Performance del prodotto
| • Peso leggero - Minore densità - 20% di acciaio | • Alta resistenza |
| • Alta resistenza alla corrosione | • Stabilità dimensionale superiore |
| • Utilizzo di un'ampia gamma di temperature | • Sezione trasversale coerente |
| • Prestazioni durature | • Prestazioni durature |
| • Eccellenti proprietà strutturali | • Sicuri per l'ambiente |
| • Non magnetici elettromagnetici | • Facilità di fabbricazione e installazione |
| Dimensione mm | Peso g |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 3.2 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 4.4 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 5.4 |
| 6.0*8.0*6.0-1000 | 10.5 |
| 10*10*8,5-1000 | 14 |
Persona di contatto: Gary Bao