Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tecnica: | tessuti | Tipo di prodotto: | Tessuto della fibra del carbonio |
---|---|---|---|
Larghezza: | 47/48" | Modello: | SOLIDI |
Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine | Materiale: | 100% fibra di carbonio |
Stile: | TWILL, semplice, altro | Caratteristica: | Resistente all'abrasione, anti-pillola, blackout, a doppia faccia, a prova di olio, anti-UV |
Uso: | Borsa, Scarpe, Arredamento domestico, Auto, Metallurgia all'aperto, Ospedale, Giocattolo | Peso: | 80 grammi, 148 grammi |
Spessore: | Peso leggero stesso | Applicabile alla folla: | Donne, uomini, RAGAZZE, RAGAZZI |
Materiale: | Fibra di carbonio | Applicazione: | Multirotore |
Colore: | Nero | Porto: | Shenzhen/Hong Kong |
Evidenziare: | tubo in fibra di carbonio da 4 pollici,tubo in fibra di carbonio da 5 pollici,tubo in fibra di carbonio da 6 pollici |
braccio di carbonio (con finitura lucida o opaca per il modello rc)
Nome dell'articolo: braccio in fibra di carbonio, tubi in fibra di carbonio, tubi telescopici in fibra di carbonio, pali di allodo (rollo avvolto) e essere separabili e affusolati.
Applicazione per utensili a manico, rc copter, bastoncini per pulire finestre, attrezzature da giardinaggio, albero di freccia, bastoncini telescopici, bastoncini per attrezzi
Caratteristiche:
Specificità:
Possiamo fornire dimensioni personalizzate (ID*OD.*LENGHEZA), spessore, resistenza in base alle esigenze del cliente.
Si prega di consultare le seguenti specifiche:
FRT CARBON--Tabella delle specifiche dei tubi avvolti in rotoli rotondi | |||
Articolo n.o: | O.D.I.D.L. | Spessore della parete ((MM) | Materiale |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-002 | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-003 | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-004 | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-005 | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-006 | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-007 | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-008 | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-009 | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-010 | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-011 | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-012 | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-013 | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-014 | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-015 | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-016 | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-017 | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-018 | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-019 | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-020 | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-021 | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-022 | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-023 | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-024 | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra di carbonio pura |
FRT-RWT-025 | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra di carbonio pura |
- Per favore.Contattaciper ulteriori specifiche |
tubi di fibre di carbonio tessuti --- lucidi e opaci:
Performance:
|
|
Applicazioni:
|
|
Sito web della società: www.frtcarbon.com
Persona di contatto: Gary Bao